Ordre de départ
Club 3 Grand Prix individuel
⏱️ Horaires indicatifs
Carrière principale — Club 3 GP
Reconnaissance : 12:50 · Départ du groupe : 14:20
Début de cette épreuve : vers 14:20
Heures prévisionnelles calculées avec 1,5 min
par engagé Equigest, dans l'ordre de départ enregistré.
Elles ne remplacent pas l'appel en piste. Présentez-vous en avance.
| N° | Cavalier | Vers |
|---|---|---|
| 1 | Gourdet Lucile | 14:20 |
| 2 | HELENA PAPIN | 14:22 |
| 3 | Marius Richard | 14:23 |
| 4 | ALICE LAMIRAULT | 14:25 |
| 5 | Manon Lefebvre | 14:26 |
| 6 | Donne Abygaël | 14:28 |
| 7 | Alizee MARCO | 14:29 |
| 8 | LALY FALLOURD | 14:31 |
| 9 | CHLOE DECROIX | 14:32 |
| 10 | Angelina BOURILLON | 14:34 |
| 11 | Celya DUBE | 14:35 |
| 12 | MARGAUX BULLE | 14:37 |
| 13 | soizic marco | 14:38 |
| 14 | PASCALINE SCHARRER | 14:40 |
| 15 | Charlyne Chadoutaud | 14:41 |
| 16 | Alice Vieillard | 14:43 |
| 17 | Roxanne ELIE | 14:44 |
| 18 | Gourdet Lucile | 14:46 |
| 19 | Oceane GACHON | 14:47 |
| 20 | HELENA PAPIN | 14:49 |
| 21 | Marius Richard | 14:50 |
Chevaux et écuries : voir l'ordre de départ complet ci-dessous.