Tronçon 1
Temps idéal · 3,37 km · 6,5 km/h
10 Pén. temps
| Tronçon | Départ | Arrivée | Temps réalisé | Écart | Incident | Pénalité temps | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:35 | 10:16 | 41:00 | +9 min 54 s | — | 10 | — |
| 2 | 10:21 | 11:05 | 44:00 | +12 min 09 s | — | 13 | — |
| 3 | 11:10 | 11:31 | 21:00 | +4 min 46 s | — | 5 | — |
| 4 | 11:38 | 12:06 | 28:00 | +4 min 51 s | — | 5 | — |
| Tronçon | Distance | Vitesse | Type | Temps théorique | Heure idéale attendue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,37 km | 6,5 km/h | Temps idéal |
31:06
|
10:06:06
depuis départ 09:35
|
| 2 | 3,45 km | 6,5 km/h | Temps idéal |
31:51
|
10:52:51
depuis départ 10:21
|
| 3 | 2,03 km | 7,5 km/h | Temps idéal |
16:14
|
11:26:14
depuis départ 11:10
|
| 4 | 2,70 km | 7,0 km/h | Temps idéal |
23:09
|
12:01:09
depuis départ 11:38
|