Club Elite Speciale Individuelle PTV

Spécial PTV
Individuelle — Spéciale PTV + MA
Niveau
Club Elite
Format
Individuelle — Spéciale PTV + MA
MA máx.
60
PTV máx.
140
Total máx.
200

Clasificación individual

Pos. Dorsal Jinete Caballo M.A P.T.V TOTAL Pos MA Pos PTV
1 16 LEA MIGALEDDU KASPAR 38 123 161 1 1
2 21 SEVERINE HELIN ARLEQUIN DU TEMPO 26 120 146 4 2
3 17 CELINE OLIVIER BLUE BELLE'S ANGEL 24 113 137 5 3
4 23 AURELIE FERRAZ VENGEUR DES JARDINS 23 105 128 6 4
5 25 VIOLETTE MICHEL TISSEUR HAWAI DE LA CANOPEE 37 89 126 2 5
6 18 LAURENCE ESNEU DOUDOU 34 89 123 3 5
7 20 SYLVAIN HOYAU EKO DE PREJEURIN 0 89 89 -- 5
8 19 STEPHANIE HOYAU IPERION VOG EL EDEN 0 76 76 -- 8
EL 22 LAURA OLIVIER (EL) FLIPPER KINNEY 51 0 51 EL EL
10 24 PRISCILLA LAFARGUE CARLO DE SIJU 0 30 30 -- 9